Do przewozu zwłok podchodzimy w sposób w pełni profesjonalny, z zachowaniem norm i zasad etycznych, prawnych i sanitarnych. Koszt sprowadzenia ciała z zagranicy zależy między innymi od takich czynników jak:
Odbieramy ciało osoby zmarłej ze szpitala, hospicjum, z domu opieki oraz miejsca zamieszkania. Dysponujemy pojazdami, które spełniają wszelkie wymogi techniczne oraz sanitarne, zaś nasza kadra to wykwalifikowani pracownicy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie i oferują Państwu kontakt pełen empatii i zrozumienia.
Nasz cennik transportu zwłok z zagranicy poniżej określa minimalną i maksymalną cenę transportu. Dzięki informacjom udzielonym przez rodzinę zmarłego jesteśmy w stanie podać ostateczną wycenę naszej usługi.
Jeśli mają Państwo takie życzenie, sporządzimy wcześniej całościowy kosztorys sprowadzenia ciała zmarłego do kraju. Nasza firma to gwarancja przejrzystych i rzetelnych warunków współpracy.
Już na wstępie prosimy, aby pamiętać, iż w cenie transportu znajdują się zawsze:
| Kraj | Transport zwłok |
|---|---|
| Niemcy | 6,500 - 9,900 PLN |
| Anglia | 6,500 - 9,900 PLN |
| Austria | 6,900 - 9,900 PLN |
| Belgia | 7,500 - 9,900 PLN |
| Czechy | 6,500 - 9,900 PLN |
| Dania | 7,000 - 9,900 PLN |
| Holandia | 6,900 - 9,900 PLN |
| Francja | 11,000 - 17,900 PLN |
| Finlandia | 12,000 - 18,900 PLN |
| Norwegia | 8,900 - 17,900 PLN |
| Białoruś | 8,000 - 10,900 PLN |
| Grecja | 11,000 - 17,900 PLN |
| Hiszpania | 11,000 - 18,900 PLN |
| Chorwacja | 8,500 - 12,900 PLN |
| Czarnogóra | 8,500 - 12,900 PLN |
| Irlandia | 7,900 - 11,900 PLN |
| Serbia | 9,900 - 16,900 PLN |
| Słowacja | 6,500 - 9,900 PLN |
| Szkocja | 7,000 - 10,500 PLN |
| Szwajcaria | 10,800 - 13,000 PLN |
| Szwecja | 9,500 - 13,500 PLN |
| Ukraina | 6,900 - 9,900 PLN |
| Włochy | 9,500 - 14,900 PLN |
| Estonia | 9,000 - 16,000 PLN |
| Litwa | 8,000 - 12,000 PLN |
| Luksemburg | 7,500 - 9,900 PLN |
| Łotwa | 8,000 - 14,000 PLN |
| Portugalia | 12,000 - 17,000 PLN |
| Rumunia | 8,000 - 14,000 PLN |
| Bułgaria | 9,000 - 15,000 PLN |
| Mołdawia | 9,000 - 16,000 PLN |
| Słowenia | 8,000 - 12,500 PLN |
| Węgry | 8,000 - 12,000 PLN |
| Bośnia i Hercegowina | 9,000 - 14,000 PLN |
| Kraj | Kremacja i transport |
|---|---|
| Niemcy | 5,900 - 8,900 PLN |
| Anglia | 5,900 - 8,900 PLN |
| Austria | 5,900 - 8,900 PLN |
| Belgia | 7,500 - 9,900 PLN |
| Czechy | 7,000 - 9,900 PLN |
| Dania | 7,000 - 9,900 PLN |
| Holandia | 7,000 - 9,900 PLN |
| Francja | 11,000 - 17,900 PLN |
| Finlandia | 12,000 - 18,900 PLN |
| Norwegia | 8,900 - 17,900 PLN |
| Białoruś | 8,000 - 10,900 PLN |
| Grecja | 11,000 - 17,900 PLN |
| Hiszpania | 11,000 - 18,900 PLN |
| Chorwacja | 8,500 - 12,900 PLN |
| Czarnogóra | 8,500 - 12,900 PLN |
| Irlandia | 7,900 - 11,900 PLN |
| Serbia | 9,900 - 16,900 PLN |
| Słowacja | 7,000 - 9,900 PLN |
| Szkocja | 7,000 - 10,500 PLN |
| Szwajcaria | 10,800 - 13,000 PLN |
| Szwecja | 9,500 - 13,500 PLN |
| Ukraina | 5,900 - 8,900 PLN |
| Włochy | 9,500 - 14,900 PLN |
| Estonia | 9,000 - 16,000 PLN |
| Litwa | 8,000 - 12,000 PLN |
| Luksemburg | 7,500 - 9,900 PLN |
| Łotwa | 8,000 - 14,000 PLN |
| Portugalia | 12,000 - 17,000 PLN |
| Rumunia | 8,000 - 14,000 PLN |
| Bułgaria | 9,000 - 15,000 PLN |
| Mołdawia | 9,000 - 16,000 PLN |
| Słowenia | 8,000 - 12,500 PLN |
| Węgry | 8,000 - 12,000 PLN |
| Bośnia i Hercegowina | 9,000 - 14,000 PLN |
Koszt krajowego transportu zwłok jest ustalany indywidualnie w zależności m.in. odległości dojazdu do zmarłego, długości trasy przewozu oraz od wybranego modelu trumny.
| Kraj | Cena za km |
|---|---|
| Polska | 2,50 PLN |
Pełną wycenę mogą Państwo uzyskać dzwoniąc do nas na całodobowy numer: +48 608-135-247.